
Anzahl an Unterschriften (ohne Erstunterzeichner*innen): 96
Unterschriften (ohne Erstunterzeichner*innen)
96 | Anna-Rosa Haumann | Universität Erfurt | |
95 | Iris Helbing | Stadtarchiv Meiningen | |
94 | Dirk Lohf | Landwirt | |
93 | Florian Heintze | Universität Erfurt | |
92 | Clara Steinbrenner | Studentin | |
91 | Felix Hoffmann | Bündnis für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit im Wartburgkreis | |
90 | René Bienert | Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) | |
89 | Charlotte Meichsner | Studentin FH Erfurt | |
88 | Dr. Bodie Ashton | Universität Erfurt | |
87 | Tabea Hirsch | Mitarbeiterin im JMD-Sondervorhaben "Respekt Coaches" (Internationaler Bund, Erfurt) | |
86 | Joachim Gabriel | F.S.I. FairTrade Solutions International | |
85 | Michael Weise | Stiftung Lutherhaus Eisenach | |
84 | Daniel Haas | Universität Erfurt | |
83 | Karin Luther | Luthergemeinde Erfurt | |
82 | Mirella Heidegger | privat | |
81 | Dorothea Hoehtker | International Labour Organization | |
80 | Juergen Goldschmitt | Bitzcore Records | |
79 | Wolfgang Zschocke | Familie Zschocke | |
78 | Antonia Flach | Studentin Uni Jena Geschichte | |
77 | Tim Ramm | Uni Erfurt | |
<< < > >> |