Anzahl an Unterschriften (ohne Erstunterzeichner*innen): 139
Unterschriften (ohne Erstunterzeichner*innen)
139 | Jan Stuhlmann | Uni Hamburg | |
138 | Karin Winkler | privat | |
137 | Martin Dr. Sladeczek | Geschichtsmuseen Erfurt | |
136 | Claus Müller | Privat | |
135 | Reinhard WETH | Deutsch-Japanische Gesellschaft Erfurt | |
134 | Manfred Robus | Gebro Transporte und Logistik GmbH | |
133 | Regina Heusel-Göbel | Finanzberaterin selbst. | |
132 | Sylvia Feucht | Capito | |
131 | Sandro Witt | https://betriebliche-demokratiekompetenz.de/ | |
130 | Jürgen Mehlhase | Privat | |
129 | Clemens Roschka | Eine Welt Verein Eisenach e.V. | |
128 | Carola Arnold | Carola Arnold-Personaltraining | |
127 | Claus -Dieter Rechner | Privat | |
126 | Antje Klott | Frau | |
125 | Timo Vulturius | privat | |
124 | Eva Kesting | Rentnerin | |
123 | Reinhard Strunze | Privat | |
122 | Stephanie Lauff | Frau | |
121 | Torsten Seidel | Team Arbeitsmedizin - Praxis für Arbeitsmedizin & Prävention Seidel | |
120 | Bianca Roitsch | privat | |
<< < > >> |